Budget primitif | |
---|---|
Charges à caractère général | 363 500,00 € |
Charges de personnel et frais assimilés | 849 100,00 € |
Autres charges de gestion courante | 182 021,00 € |
Charges exceptionnelles | 103 000,00 € |
Opérations d'ordre entre sections | 4 231 750,00 € |
Dépenses imprévues | 7 000,00 € |
Virement à la section d'investissement | 5 120 250,00 € |
Total | 10 856 621,00 € |
Budget primitif | |
---|---|
Remboursement sur salaires | 15 000,00 € |
Produits de services | 171 200,00 € |
Impôts et taxes | 3 000 000,00 € |
Opérations d'ordre entre sections | 3 498 100,00 € |
Autres produits de gestion courante | 1 302 000,00 € |
Produits exceptionnels | 136 000,00 € |
Excédent antérieur reporté | 7 478 575,26 € |
Total | 15 600 875,26 € |
Budget primitif | |
---|---|
Subventions d'investissement | 40 000,00 € |
Remboursements d'emprunts | 0,00 € |
Immobilisations incorporelles | 10 000,00 € |
Immobilisations corporelles | 527 000,00 € |
Subventions d'équipements versées | 3 790 000,00 € |
Travaux sur le réseau de distribution d'électricité | 6 300 000,00 € |
Infrastructures de recharge de véhicules | 20 000,00 € |
Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 € |
Programme syndical d'éclairage public | 3 510 000,00 € |
Programme syndical de génie civil de télécommunications | 1 580 000,00 € |
Programme études faisabilité bois | 50 000,00 € |
Autres immobilisations financières | 534 200,00 € |
Opérations d'ordre entre sections | 3 498 100,00 € |
Opérations patrimoniales | 1 070 265,35 € |
Dépenses imprévues | 15 000,00 € |
Déficit antérieur reporté | 3 816 725,31 € |
Total | 24 761 290,66 € |
Budget primitif | |
---|---|
Dotations, fonds divers et réserves | 4 031 287,90 € |
Participations aux travaux (Facé, département, communes, etc...) | 5 323 500,00 € |
Emprunts et dettes assimillées | 0,00 € |
Frais d’études, de recherche et de développement et frais d’insertion | 18 300,00 € |
Opérations patrimoniales | 1 070 265,35 € |
Autres immobilisations financières | 0,00 € |
Immobilisations en cours | 30 000,00 € |
Investissement sous mandat: éclairage public | 3 510 000,00 € |
Investissement sous mandat: génie civil de télécommunications | 1 538 000,00 € |
Investissement sous mandat: études faisabilité bois | 50 000,00 € |
Subventions d'équipements versées | 0,00 € |
Opérations d'ordre entre sections | 4 231 750,00 € |
Produits de cessions | 3 000,00 € |
Virement de la section de fonctionnement | 5 120 250,00 € |
Excédent antérieur reporté | 0,00 € |
Total | 24 926 353,25 € |
Budget primitif | |
---|---|
Prévision d'excédent | 4 909 316,85 € |